Descriere
VAS HIDROFOR DL – ELBI
Recipientii de hidrofor din gama DL sunt destinati statiilor de hidrofor de mare capacitate. Se pot monta si in baterie de mai multi recipienti in functie de marimea spatiului tehnic al statiei de hidrofor. Sunt confectionati cu postament de sustinere, manometru, sistem de prindere pentru manipulare si racord pentru supapa de siguranta.
Variante disponibilie: DL 750, DL 1000, DL 2000, DL 3000, DL 5000
VERSIUNE 10 bari
Model | Capacitate (litri) | De (mm) | H VERT. (mm) | Pre-umplere (bar) | Presiune maximă permisă (bar) | Racord |
DL 750V | 750 | 800 | 1960 | 2,5 | 10 | 2″ M |
DL 1000V | 1000 | 800 | 2340 | 2,5 | 10 | 2″ M |
DL 2000V | 2000 | 1100 | 2740 | 2,5 | 10 | G 3″ |
DL 3000V | 3000 | 1250 | 3100 | 2,5 | 10 | G 3″ |
DL 5000V | 5000 | 1550 | 3420 | 2,5 | 10 | G 3″ |
VERSIUNE 16 bari
Model | Capacitate (litri) | De (mm) | H VERT. (mm) | Pre-umplere (bar) | Presiune maximă permisă (bar) | Racord |
DL 750V16 | 750 | 800 | 1960 | 2,5 | 16 | 2″ M |
DL 1000V16 | 1000 | 800 | 2340 | 2,5 | 16 | 2″ M |
DL 2000V16 | 2000 | 1100 | 2740 | 2,5 | 16 | G 3″ |
DL 3000V16 | 3000 | 1250 | 3100 | 2,5 | 16 | G 3″ |
Pretul este disponibil doar la cerere!
Recenzii
Nu există recenzii până acum.