Descriere
VAS EXPANSIUNE HIDROFOR AFV – ELBI
Recipientii de hidrofor din gama AFV sunt destinati statiilor de hidrofor pentru uz rezidential sau industrial.
Se pot monta si in baterie de mai multi recipienti in functie de marimea spatiului tehnic al statiei de hidrofor. Sunt confectionati cu postament de sustinere si racord pentru supapa de siguranta.
Cod producator | Model | Volum (l) | Diametru (mm) | Inaltine (mm) | Latime (mm) | Racord (f1) | Racord (f2) |
A032L31 | AF-35 | 35 | 400 | 405 | 1″ | – | |
A032L34 | AFV-50 | 50 | 400 | 565 | – | 1″ | – |
A032L35 | AFV-60 | 60 | 400 | 710 | – | 1″ | 1/2″F 3/4″M |
A032L37 | AFV-80 | 80 | 400 | 825 | 1″ | 1/2″F 3/4″M | |
A032L38 | AFV-100 | 100 | 500 | 745 | – | 1″ | 1/2″F 3/4″M |
A032L43 | AFV-150 | 150 | 500 | 955 | – | 1 1/4″ | 1/2″F 3/4″M |
A032L47 | AFV-200 | 200 | 600 | 1030 | – | 1 1/4″ | 1/2″F 3/4″M |
A032L51 | AFV-300 | 300 | 650 | 1195 | – | 1 1/4″ | 1/2″F 3/4″M |
A032L55 | AFV-500 | 500 | 775 | 1340 | 1 1/4″ | 1/2″F 3/4″M |
Se utilizeaza pentru sisteme de conditionare si de pompare, se poate utiliza pentru instalatii de apa potabila.
Ppreinc = 2,5 bari
Pmax = 10 bari
Temp. de lucru: -10 la +99 oC
Mentionam ca sunt disponibile si urmatoarele variantele AFV 100, AFV 200, AFV 300 si AFV 500 pentru 16 bari.
Pretul include TVA.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.