Descriere
Rezervor polietilena CHO
Rezervor din polietilena folosit pentru stocare apa si substante chimice.
Volum: 300/500/750/1000/2000/3000/5000 l
Temperatura de lucru: -50 – 60 ˚C
Rezistente la UV, nu favorizeaza dezvoltarea de alge.
Nota: nu se ingroapa.
Model | Cod | Volum | Diametru | Lungime | Inaltime | Racord | Masa | Diam. gura inspectie |
litri | mm | mm | mm | inch | kg | mm | ||
CHO 300 | A580051 | 300 | 625 | 1100 | 705 | 1″ | 15 | 200 |
CHO 500 | A580055 | 500 | 720 | 1500 | 800 | 1″ | 25 | 300 |
CHO 750 | A580059 | 750 | 820 | 1580 | 900 | 1 1/4″ | 28 | 300 |
CHO 1000 | A580062 | 1000 | 915 | 1720 | 995 | 1 1/4″ | 34 | 300 |
CHO 1500 | A580067 | 1500 | 1155 | 1630 | 1255 | 1 1/2″ | 45 | 400 |
CHO 2000 | A580070 | 2000 | 1300 | 1700 | 1400 | 1 1/2″ | 60 | 400 |
CHO 3000 | A580074 | 3000 | 1450 | 2000 | 1550 | 1 1/2″ | 90 | 400 |
CHO 5000 | A580080 | 5000 | 1740 | 2310 | 1840 | 2″ | 145 | 400 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.